1 adagban | 100g-ban | |
Energiatartalom | 575.4 kcal | 411 kcal |
2407.5 KJ | 1719.6 KJ | |
Zsír, amelyből | 35 g | 25 g |
telített zsírsavak | 5.7 g | 4.1 g |
Szénhidrát, amelyből | 60.9 g | 43.5 g |
cukor | 7.6 g | 5.4 g |
Fehérje | 5.3 g | 3.8 g |
Súly | 140 g |
A zóna adag a normál adag 50%-ka.
Összetevők: panírozott hagymakarika