1 adagban | 100g-ban | |
Energiatartalom | 538.7 kcal | 231.1 kcal |
2253.9 KJ | 966.9 KJ | |
Zsír, amelyből | 5.4 g | 2.3 g |
telített zsírsavak | 1.2 g | 0.5 g |
Szénhidrát, amelyből | 104.9 g | 45 g |
cukor | 4.2 g | 1.8 g |
Fehérje | 11.2 g | 4.8 g |
Súly | 233.1 g |
A zóna adag a normál adag 50%-ka.
Összetevők: fekete bors, kukorica, sárgarépa, zöldborsó, rizs, só, margarin, vörös hagyma